

ミヤナガ ポリクリックシリーズ FRPコアドリル
※対応シャンクがわからない場合は「メーカー別シャンク対応リスト」を確認ください。
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ミヤナガ製品は取寄せですので、受注後翌々日出荷予定となります。
※シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについてはこちらをご覧ください。 | ||||||
刃先径 D (mm) | シャンクセット | カッター(替刃) | ||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) | 本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | |
17 | 9,980 | \5,790 | PCFRP017 | 3,800 | \2,210 | PCFRP017C |
18 | PCFRP018 | PCFRP018C | ||||
19 | PCFRP019 | PCFRP019C | ||||
20 | PCFRP020 | PCFRP020C | ||||
21 | PCFRP021 | PCFRP021C | ||||
22 | PCFRP022 | PCFRP022C | ||||
23 | PCFRP023 | PCFRP023C | ||||
24 | PCFRP024 | PCFRP024C | ||||
25 | PCFRP025 | PCFRP025C | ||||
26 | 10,980 | \6,370 | PCFRP026 | 4,800 | \2,790 | PCFRP026C |
27 | PCFRP027 | PCFRP027C | ||||
28 | PCFRP028 | PCFRP028C | ||||
29 | PCFRP029 | PCFRP029C | ||||
30 | PCFRP030 | PCFRP030C | ||||
32 | 12,180 | \7,070 | PCFRP032 | 6,000 | \3,480 | PCFRP032C |
33 | PCFRP033 | PCFRP033C | ||||
35 | PCFRP035 | PCFRP035C | ||||
36 | 13,380 | \7,770 | PCFRP036 | 7,200 | \4,180 | PCFRP036C |
38 | PCFRP038 | PCFRP038C | ||||
40 | PCFRP040 | PCFRP040C | ||||
42 | 14,280 | \8,290 | PCFRP042 | 8,100 | \4,700 | PCFRP042C |
45 | PCFRP045 | PCFRP045C | ||||
48 | 15,680 | \9,100 | PCFRP048 | 9,500 | \5,510 | PCFRP048C |
50 | 19,930 | \11,560 | PCFRP050 | \5,510 | PCFRP050C | |
51 | 21,130 | \12,260 | PCFRP051 | 10,700 | \6,210 | PCFRP051C |
52 | PCFRP052 | PCFRP052C | ||||
55 | PCFRP055 | PCFRP055C | ||||
60 | 21,930 | \12,720 | PCFRP060 | 11,500 | \6,670 | PCFRP060C |
65 | 23,430 | \13,590 | PCFRP065 | 13,000 | \7,540 | PCFRP065C |
70 | 24,230 | \14,060 | PCFRP070 | 13,800 | \8,010 | PCFRP070C |
75 | 24,930 | \14,460 | PCFRP075 | 14,500 | \8,410 | PCFRP075C |
80 | 25,730 | \14,930 | PCFRP080 | 15,300 | \8,880 | PCFRP080C |
90 | 28,030 | \16,260 | PCFRP090 | 17,600 | \10,300 | PCFRP090C |
95 | 29,330 | \17,020 | PCFRP095 | 18,900 | \11,000 | PCFRP095C |
100 | 30,830 | \17,890 | PCFRP100 | 20,400 | \11,900 | PCFRP100C |
110 | 33,330 | \19,340 | PCFRP110 | 22,900 | \13,300 | PCFRP110C |
115 | 35,230 | \20,440 | PCFRP115 | 24,800 | \14,400 | PCFRP115C |
120 | 37,230 | \21,600 | PCFRP120 | 26,800 | \15,600 | PCFRP120C |
127 | 38,930 | \22,580 | PCFRP127 | 28,500 | \16,600 | PCFRP127C |
センタードリル | ||||
品名 | 本体定価 | 税込販売価格 | 品番 | 用途 |
センタードリル S | 1,630 | \980 | PCFRPCDS | φ17〜48mm用 |
センタードリル L | 2,250 | \1,350 | PCFRPCDL | φ50〜127mm用 |
■(株)ミヤナガ |
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対応する独自の製品を生み、ユーザ ーから好評を得てきました。その躍進を支えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。 また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得ています。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの 進出、並びにシュツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店 契約。これらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積 極的に行っています。 常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガ は考えています。 最近ではミヤナガといえばポリクリック、エスロックシリーズにデルタゴンビット。非常に優れたラインナップで 、幅広いジャンルの業種に対応。デルタゴンビットの耐久性には驚かされますし、ポリクリックシリーズの便利さにも脱帽です。 コアドリル、コンクリートドリルのトップメーカー。 |