

ミヤナガ ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー
※対応シャンクがわからない場合は「メーカー別シャンク対応リスト」を確認ください。
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ミヤナガ製品は取寄せですので、受注後翌々日出荷予定となります。
※シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについてはこちらをご覧ください。 | |||||||
刃先径 D (mm) | セット | カッター | |||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) | セット 標準ドリル |
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | |
14 | 11,240 | \6,520 | PCF014 | S6 | 5,060 | \2,940 | PCF014C |
15 | PCF015 | PCF015C | |||||
16 | PCF016 | PCF016C | |||||
17 | PCF017 | PCF017C | |||||
18 | PCF018 | PCF018C | |||||
19 | PCF019 | PCF019C | |||||
20 | PCF020 | PCF020C | |||||
21 | PCF021 | PCF021C | |||||
22 | PCF022 | PCF022C | |||||
23 | PCF023 | PCF023C | |||||
24 | PCF024 | PCF024C | |||||
25 | PCF025 | PCF025C | |||||
26 | 12,030 | \6,980 | PCF026 | 5,850 | \3,400 | PCF026C | |
27 | PCF027 | PCF027C | |||||
28 | PCF028 | PCF028C | |||||
29 | PCF029 | PCF029C | |||||
30 | PCF030 | PCF030C | |||||
31 | 12,930 | \7,500 | PCF031 | 6,750 | \3,920 | PCF031C | |
32 | PCF032 | PCF032C | |||||
33 | PCF033 | PCF033C | |||||
34 | PCF034 | PCF034C | |||||
35 | PCF035 | PCF035C | |||||
36 | 14,060 | \8,160 | PCF036 | 7,880 | \4,580 | PCF036C | |
37 | PCF037 | PCF037C | |||||
38 | PCF038 | PCF038C | |||||
39 | PCF039 | PCF039C | |||||
40 | PCF040 | PCF040C | |||||
41 | 14,730 | \8,550 | PCF041 | 8,550 | \4,960 | PCF041C | |
42 | PCF042 | PCF042C | |||||
43 | PCF043 | PCF043C | |||||
44 | PCF044 | PCF044C | |||||
45 | PCF045 | PCF045C | |||||
46 | 15,740 | \9,130 | PCF046 | 9,560 | \5,550 | PCF046C | |
47 | PCF047 | PCF047C | |||||
48 | PCF048 | PCF048C | |||||
49 | PCF049 | PCF049C | |||||
50 | 19,990 | \11,600 | PCF050 | L | PCF050C | ||
51 | 21,230 | \12,320 | * 注1 | 10,800 | \6,270 | PCF051C | |
52 | PCF052C | ||||||
53 | PCF053C | ||||||
54 | PCF054C | ||||||
55 | PCF055 | PCF055C | |||||
60 | 22,240 | \12,900 | PCF060 | 11,810 | \6,850 | PCF060C | |
61 | 23,930 | \13,880 | PCF061 | 13,500 | \7,830 | PCF061C | |
62 | PCF062 | PCF062C | |||||
63 | * 注1 | PCF063C | |||||
65 | PCF065 | PCF065C | |||||
70 | 24,490 | \14,210 | PCF070 | 14,060 | \8,160 | PCF070C | |
75 | 25,060 | \14,540 | PCF075 | 14,630 | \8,490 | PCF075C | |
76 | 25,960 | \15,060 | * 注1 | 15,530 | \9,010 | PCF076C | |
77 | PCF077 | PCF077C | |||||
78 | * 注1 | PCF078C | |||||
80 | PCF080 | PCF080C | |||||
85 | 26,970 | \15,650 | PCF085 | 16,540 | \9,600 | PCF085C | |
90 | 28,660 | \16,630 | PCF090 | 18,230 | \10,580 | PCF090C | |
95 | 30,120 | \17,470 | PCF095 | 19,690 | \11,430 | PCF095C | |
100 | 31,690 | \18,390 | PCF100 | 21,260 | \12,340 | PCF100C | |
105 | 32,710 | \18,980 | PCF105 | 22,280 | \12,930 | PCF105C | |
110 | 34,060 | \19,760 | PCF110 | 23,630 | \13,710 | PCF110C | |
115 | 36,310 | \21,060 | PCF115 | 25,880 | \15,020 | PCF115C | |
120 | 37,210 | \21,590 | PCF120 | 26,780 | \15,540 | PCF120C | |
注1: セットはご用意しておりませんのでカッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル | |||||
品名 | 本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | 用途 | ドリル径 (mm) |
センタードリル S6 | 1,630 | \980 | PCFCDS6 | φ14〜49mm用 | o6 |
センタードリル S | PCFCDS | o8 | |||
センタードリル L | 2,250 | \1,350 | PCFCDL | φ50〜120mm用 | o8 |
センタードリルSH | 1,630 | \980 | PCFCDSH* | φ14〜49mm用 (厚板用) | o8 |
■(株)ミヤナガ |
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対応する独自の製品を生み、ユーザ ーから好評を得てきました。その躍進を支えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。 また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得ています。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの 進出、並びにシュツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店 契約。これらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積 極的に行っています。 常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガ は考えています。 最近ではミヤナガといえばポリクリック、エスロックシリーズにデルタゴンビット。非常に優れたラインナップで 、幅広いジャンルの業種に対応。デルタゴンビットの耐久性には驚かされますし、ポリクリックシリーズの便利さにも脱帽です。 コアドリル、コンクリートドリルのトップメーカー。 |