

ミヤナガ ポリクリックシリーズ 複合ブリッドコアドリル(ハイブリッド)
※対応シャンクがわからない場合は「メーカー別シャンク対応リスト」を確認ください。
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ミヤナガ製品は取寄せですので、受注後翌々日出荷予定となります。
※シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについてはこちらをご覧ください。 ※ロングタイプは廃盤になりました。 |
||||||
刃先径 D (mm) | 有効長50 | |||||
シャンクセット | カッター(替刃) | |||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) | 本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | |
20 | 12,230 | \7,100 | PCH20 | 5,760 | \3,350 | PCH20C |
21 | PCH21 | PCH21C | ||||
22 | PCH22 | PCH22C | ||||
25 | PCH25 | PCH25C | ||||
27 | 13,070 | \7,590 | PCH27 | 6,600 | \3,830 | PCH27C |
28 | PCH28 | PCH28C | ||||
30 | PCH30 | PCH30C | ||||
31 | 14,030 | \8,140 | PCH31 | 7,560 | \4,390 | PCH31C |
32 | PCH32 | PCH32C | ||||
33 | PCH33 | PCH33C | ||||
34 | PCH34 | PCH34C | ||||
35 | PCH35 | PCH35C | ||||
38 | 14,990 | \8,700 | PCH38 | 8,520 | \4,950 | PCH38C |
40 | PCH40 | PCH40C | ||||
42 | 15,830 | \9,190 | PCH42 | 9,360 | \5,430 | PCH42C |
43 | PCH43 | PCH43C | ||||
45 | PCH45 | PCH45C | ||||
50 | 22,340 | \13,000 | PCH50 | 10,560 | \6,130 | PCH50C |
53 | 23,780 | \13,800 | PCH53 | 12,000 | \6,960 | PCH53C |
55 | PCH55 | PCH55C | ||||
60 | 26,300 | \15,300 | PCH60 | 14,520 | \8,430 | PCH60C |
65 | PCH65 | PCH65C | ||||
70 | 27,020 | \15,700 | PCH70 | 15,240 | \8,840 | PCH70C |
75 | 27,980 | \16,300 | PCH75 | 16,200 | \9,400 | PCH75C |
80 | 29,300 | \17,000 | PCH80 | 17,520 | \10,200 | PCH80C |
85 | 30,580 | \17,800 | PCH85 | 18,800 | \10,910 | PCH85C |
90 | 31,340 | \18,200 | PCH90 | 19,560 | \11,350 | PCH90C |
95 | 33,140 | \19,300 | PCH95 | 21,360 | \12,390 | PCH95C |
100 | 34,580 | \20,100 | PCH100 | 22,800 | \13,230 | PCH100C |
105 | 35,780 | \20,800 | PCH105 | 24,000 | \19,720 | PCH105C |
110 | 37,340 | \21,700 | PCH110 | 25,560 | \14,830 | PCH110C |
115 | 39,780 | \23,100 | PCH115 | 28,000 | \16,240 | PCH115C |
120 | 40,580 | \23,600 | PCH120 | 28,800 | \16,710 | PCH120C |
125 | 41,680 | \24,200 | PCH125 | 29,900 | \17,350 | PCH125C |
130 | 42,780 | \24,900 | PCH130 | 31,000 | \17,980 | PCH130C |
150 | 44,780 | \26,000 | PCH150 | 33,000 | \19,140 | PCH150C |
160 | 47,180 | \27,400 | PCH160 | 35,400 | \20,540 | PCH160C |
センタードリル | ||||
品名 | 本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | 用途 |
センタードリル S | 1,920 | \1,200 | PCHCDS | φ20〜45mm用 |
センタードリル L | 3,600 | \2,200 | PCHCDL | φ50〜160mm用 |
■(株)ミヤナガ |
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対応する独自の製品を生み、ユーザ ーから好評を得てきました。その躍進を支えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。 また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得ています。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの 進出、並びにシュツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店 契約。これらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積 極的に行っています。 常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガ は考えています。 最近ではミヤナガといえばポリクリック、エスロックシリーズにデルタゴンビット。非常に優れたラインナップで 、幅広いジャンルの業種に対応。デルタゴンビットの耐久性には驚かされますし、ポリクリックシリーズの便利さにも脱帽です。 コアドリル、コンクリートドリルのトップメーカー。 |