

ミヤナガ ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア
※対応シャンクがわからない場合は「メーカー別シャンク対応リスト」を確認ください。
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ミヤナガ製品は取寄せですので、受注後翌々日出荷予定となります。
※シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについてはこちらをご覧ください。 | |||||||
刃先径 D (mm) |
有効長130 | ||||||
シャンクセット | カッター(替刃) | ||||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) | 品番 (SDS) | 標準税込価格 (本体価格) |
税込 販売価格 |
品番 | |
22 | 15,650 | \9,080 | PCSW22 | PCSW22R | 8,500 | \4,930 | PCSW22C |
25 | PCSW25 | PCSW25R | PCSW25C | ||||
29 | PCSW29 | PCSW29R | PCSW29C | ||||
32 | PCSW32 | PCSW32R | PCSW32C | ||||
35 | PCSW35 | PCSW35R | PCSW35C | ||||
38 | PCSW38 | PCSW38R | PCSW38C | ||||
45 | PCSW45 | PCSW45R | PCSW45C | ||||
50 | 19,380 | \11,300 | PCSW50 | PCSW50R | 8,600 | \5,000 | PCSW50C |
55 | PCSW55 | PCSW55R | PCSW55C | ||||
60 | 19,780 | \11,500 | PCSW60 | PCSW60R | 9,000 | \5,220 | PCSW60C |
65 | 19,980 | \11,600 | PCSW65 | PCSW65R | 9,200 | \5,340 | PCSW65C |
70 | 20,980 | \12,200 | PCSW70 | PCSW70R | 10,200 | \5,920 | PCSW70C |
75 | 21,480 | \12,500 | PCSW75 | PCSW75R | 10,700 | \6,210 | PCSW75C |
80 | 21,980 | \12,800 | PCSW80 | PCSW80R | 11,200 | \6,500 | PCSW80C |
85 | 22,480 | \13,100 | PCSW85 | PCSW85R | 11,700 | \6,790 | PCSW85C |
90 | 23,480 | \13,700 | PCSW90 | PCSW90R | 12,700 | \7,370 | PCSW90C |
95 | 23,980 | \14,000 | PCSW95 | PCSW95R | 13,200 | \7,660 | PCSW95C |
100 | 24,980 | \14,500 | PCSW100 | PCSW100R | 14,200 | \8,240 | PCSW100C |
105 | 25,780 | \15,000 | PCSW105 | PCSW105R | 15,000 | \8,700 | PCSW105C |
110 | 25,980 | \15,100 | PCSW110 | PCSW110R | 15,200 | \8,820 | PCSW110C |
115 | 26,880 | \15,600 | PCSW115 | PCSW115R | 16,100 | \9,340 | PCSW115C |
120 | 27,680 | \16,100 | PCSW120 | PCSW120R | 16,900 | \9,810 | PCSW120C |
125 | 31,080 | \18,100 | PCSW125 | PCSW125R | 20,300 | \11,800 | PCSW125C |
130 | PCSW130 | PCSW130R | PCSW130C | ||||
140 | 32,080 | \18,700 | PCSW140 | PCSW140R | 21,300 | \12,400 | PCSW140C |
150 | 33,880 | \19,700 | PCSW150 | PCSW150R | 23,100 | \13,400 | PCSW150C |
155 | 34,580 | \20,100 | PCSW155 | PCSW155R | 23,800 | \13,900 | PCSW155C |
160 | PCSW160 | PCSW160R | PCSW160C | ||||
165 | 37,580 | \21,800 | PCSW165 | PCSW165R | 26,800 | \15,600 | PCSW165C |
170 | PCSW170 | PCSW170R | PCSW170C | ||||
180 | 39,580 | \23,000 | PCSW180 | PCSW180R | 28,800 | \16,800 | PCSW180C |
200 | 49,280 | \28,600 | PCSW200 | PCSW200R | 38,500 | \22,400 | PCSW200C |
210 | 55,780 | \32,400 | PCSW210 | PCSW210R | 45,000 | \26,100 | PCSW210C |
220 | 58,080 | \33,700 | PCSW220 | PCSW220R | 47,300 | \27,500 | PCSW220C |
ロングタイプ | |||||||
刃先径 D (mm) | 有効長170 | ||||||
シャンクセット | カッター(替刃) | ||||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) |
品番 (SDS) |
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | |
25 | 16,050 | \9,400 | PCSW25170 | PCSW25170R | 8,900 | \5,200 | PCSW25170C |
29 | PCSW29170 | PCSW29170R | PCSW29170C | ||||
32 | PCSW32170 | PCSW32170R | PCSW32170C | ||||
35 | PCSW35170 | PCSW35170R | PCSW35170C | ||||
38 | PCSW38170 | PCSW38170R | PCSW38170C |
センタードリル | ||||
品名 | 本体定価 | 税込販売価格 | 品番 | 用途 |
センタ−ドリル | 2,600 | \1,600 | PCSWCD225 | φ22〜220mm用 |
センタ−ドリル170L | PCSWCD250 | φ22〜45mm用 * 有効長170mm用 |
■(株)ミヤナガ |
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対応する独自の製品を生み、ユーザ ーから好評を得てきました。その躍進を支えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。 また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得ています。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの 進出、並びにシュツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店 契約。これらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積 極的に行っています。 常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガ は考えています。 最近ではミヤナガといえばポリクリック、エスロックシリーズにデルタゴンビット。非常に優れたラインナップで 、幅広いジャンルの業種に対応。デルタゴンビットの耐久性には驚かされますし、ポリクリックシリーズの便利さにも脱帽です。 コアドリル、コンクリートドリルのトップメーカー。 |