

ミヤナガ ポリクリックシリーズ 乾式ドライモンドコアドリル
※対応シャンクがわからない場合は「メーカー別シャンク対応リスト」を確認ください。
適合材○ | 穿孔可能材△ |
鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 |
人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成形セメント |
■仕様 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ミヤナガ製品は取寄せですので、受注後翌々日出荷予定となります。
※シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについてはこちらをご覧ください。 | |||||||
有効長 150 | |||||||
刃先径 D(mm) |
シャンクセット | カッター(替刃) | |||||
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 (ストレート) |
品番 (SDS) |
本体定価 | 税込 販売価格 |
品番 | |
25 | 31,800 | \18,500 | PCD25 | PCD25R | 21,750 | \12,700 | PCD25C |
29 | PCD29 | PCD29R | PCD29C | ||||
32 | PCD32 | PCD32R | PCD32C | ||||
35 | PCD35 | PCD35R | PCD35C | ||||
38 | PCD38 | PCD38R | PCD38C | ||||
45 | PCD45 | PCD45R | PCD45C | ||||
50 | 36,430 | \21,200 | PCD50 | PCD50R | 22,750 | \13,200 | PCD50C |
55 | PCD55 | PCD55R | PCD55C | ||||
60 | 37,430 | \21,800 | PCD60 | PCD60R | 23,750 | \13,800 | PCD60C |
65 | 38,680 | \22,500 | PCD65 | PCD65R | 25,000 | \14,500 | PCD65C |
70 | 40,180 | \23,400 | PCD70 | PCD70R | 26,500 | \15,400 | PCD70C |
75 | 42,930 | \24,900 | PCD75 | PCD75R | 29,250 | \17,000 | PCD75C |
80 | 45,680 | \26,500 | PCD80 | PCD80R | 32,000 | \18,600 | PCD80C |
85 | 48,180 | \28,000 | PCD85 | PCD85R | 34,500 | \20,100 | PCD85C |
90 | 49,930 | \29,000 | PCD90 | PCD90R | 36,250 | \20,500 | PCD90C |
95 | 53,680 | \31,200 | PCD95 | PCD95R | 40,000 | \23,200 | PCD95C |
100 | 56,180 | \32,600 | PCD100 | PCD100R | 42,500 | \24,700 | PCD100C |
105 | 58,680 | \34,100 | PCD105 | PCD105R | 45,000 | \26,100 | PCD105C |
110 | 61,180 | \35,500 | PCD110 | PCD110R | 47,500 | \27,600 | PCD110C |
115 | 63,680 | \37,000 | PCD115 | PCD115R | 50,000 | \29,000 | PCD115C |
120 | 66,180 | \38,400 | PCD120 | PCD120R | 52,500 | \30,500 | PCD120C |
125 | 67,430 | \39,200 | PCD125 | PCD125R | 53,750 | \31,200 | PCD125C |
130 | PCD130 | PCD130R | PCD130C | ||||
150 | 73,680 | \42,800 | PCD150 | PCD150R | 60,000 | \34,800 | PCD150C |
155 | 79,930 | \46,400 | PCD155 | PCD155R | 66,250 | \38,500 | PCD155C |
160 | PCD160 | PCD160R | PCD160C | ||||
165 | 82,430 | \47,900 | PCD165 | PCD165R | 68,750 | \39,900 | PCD165C |
170 | PCD170 | PCD170R | PCD170C | ||||
180 | 87,580 | \50,800 | PCD180 | PCD180R | 73,900 | \42,900 | PCD180C |
200 | 97,430 | \56,600 | PCD200 | PCD200R | 83,750 | \48,600 | PCD200C |
210 | 102,430 | \59,500 | PCD210 | PCD210R | 88,750 | \51,500 | PCD210C |
220 | 107,430 | \62,400 | PCD220 | PCD220R | 93,750 | \54,400 | PCD220C |
センターピン | ||||
品名 | 本体定価 | 税込販売価格 | 品番 | 用途 |
センターピン* | 5,500 | \3,300 | PCDCP3 | 標準付属品o25〜220mm用 |
センターピン軽荷重** | PCDCPK | o25〜220mm用 | ||
センターピン250 | 6,000 | \3,600 | PCDCP250 | ロング用o50〜80mm用 |
*ブロック用ドライモンドコアドリル センターピン(PCBCP3)でもご利用頂けます。
**横向き、上向き、脚立上での作業等、作業条件の悪い場所での使用を考慮し、バネ力を弱くしています。
ダイヤドレッシングプレート(目立て砥石) | ||||
品名 | 本体定価 | 税込販売価格 | 品番 | サイズ |
ダイヤドレッシングプレート | 8,130 | \4,900 | DDP | 150W x 75L x 40H |
■(株)ミヤナガ |
ミヤナガは「作業性」「耐久性」「安全性」など、さまざまな角度から時代に対応する独自の製品を生み、ユーザ ーから好評を得てきました。その躍進を支えたのは「穴あけ」に対するフレキシブルな思考と技術です。 また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得ています。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの 進出、並びにシュツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店 契約。これらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積 極的に行っています。 常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガ は考えています。 最近ではミヤナガといえばポリクリック、エスロックシリーズにデルタゴンビット。非常に優れたラインナップで 、幅広いジャンルの業種に対応。デルタゴンビットの耐久性には驚かされますし、ポリクリックシリーズの便利さにも脱帽です。 コアドリル、コンクリートドリルのトップメーカー。 |