

ユニカ 超硬ホールソー メタコアトリプル
超硬ホールソーの中で「トップクラスの性能」です!!! 実際に僕もテストしてみましたが、通常の超硬ホールソーに比べ、スピード・耐久性がまったく違います。 |
|||||||||
●ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
|
![]() |
![]() |
![]() |
●3枚組刃 外刃、中刃、内刃の3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に切断する事により、チップ角の欠けも激減しました。内側にも切れ刃を持っているので、抜けカス排出もスムーズ。 |
|
![]() |
![]() |
超硬ホ−ルソー メタコアトリプル(MCTRタイプ) | |||||
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク径 (mm) |
定価 (1本) |
販売価格 (税込) |
MCTR-14 | 14 | 25 | 10 | 5,700 | 3,540円 |
MCTR-15 | 15 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-16 | 16 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-17 | 17 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-18 | 18 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-19 | 19 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-20 | 20 | 5,700 | 3,540円 | ||
MCTR-21 | 21 | 5,800 | 3,600円 | ||
MCTR-22 | 22 | 5,800 | 3,600円 | ||
MCTR-23 | 23 | 5,800 | 3,600円 | ||
MCTR-24 | 24 | 5,800 | 3,600円 | ||
MCTR-25 | 25 | 5,800 | 3,600円 | ||
MCTR-26 | 26 | 6,600 | 4,100円 | ||
MCTR-27 | 27 | 6,600 | 4,100円 | ||
MCTR-28 | 28 | 6,600 | 4,100円 | ||
MCTR-29 | 29 | 6,600 | 4,100円 | ||
MCTR-30 | 30 | 6,600 | 4,100円 | ||
MCTR-31 | 31 | 25 | 10 | 7,700 | 4,780円 |
MCTR-32 | 32 | 7,700 | 4,780円 | ||
MCTR-33 | 33 | 7,700 | 4,780円 | ||
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク径 (mm) |
定価 (1本) |
販売価格 (税込) |
MCTR-34 | 34 | 25 | 10/13 | 7,700 | 4,780円 |
MCTR-35 | 35 | 7,700 | 4,780円 | ||
MCTR-36 | 36 | 8,900 | 5,520円 | ||
MCTR-37 | 37 | 8,900 | 5,520円 | ||
MCTR-38 | 38 | 8,900 | 5,520円 | ||
MCTR-39 | 39 | 8,900 | 5,520円 | ||
MCTR-40 | 40 | 8,900 | 5,520円 | ||
MCTR-41 | 41 | 10,400 | 6,450円 | ||
MCTR-42 | 42 | 10,400 | 6,450円 | ||
MCTR-43 | 43 | 10,400 | 6,450円 | ||
MCTR-44 | 44 | 10,400 | 6,450円 | ||
MCTR-45 | 45 | 10,400 | 6,450円 | ||
MCTR-46 | 46 | 11,300 | 7,010円 | ||
MCTR-47 | 47 | 11,300 | 7,010円 | ||
MCTR-48 | 48 | 11,300 | 7,010円 | ||
MCTR-49 | 49 | 11,300 | 7,010円 | ||
MCTR-50 | 50 | 11,300 | 7,010円 | ||
MCTR-51 | 51 | 13,600 | 8,440円 | ||
MCTR-52 | 52 | 13,600 | 8,440円 | ||
MCTR-53 | 53 | 13,600 | 8,440円 | ||
MCTR-54 | 54 | 13,600 | 8,440円 | ||
MCTR-55 | 55 | 13,600 | 8,440円 | ||
MCTR-60 | 60 | 25 | 10/13 | 15,400 | 9,550円 |
MCTR-61 | 61 | 16,500 | 10,230円 | ||
MCTR-62 | 62 | 16,500 | 10,230円 | ||
MCTR-65 | 65 | 16,500 | 10,230円 | ||
MCTR-70 | 70 | 18,700 | 11,600円 | ||
MCTR-75 | 75 | 20,400 | 12,650円 | ||
MCTR-77 | 77 | 21,500 | 13,330円 | ||
MCTR-78 | 78 | 21,500 | 13,330円 | ||
MCTR-80 | 80 | 25 | 13 | 21,500 | 13,330円 |
MCTR-85 | 85 | 23,700 | 14,700円 | ||
MCTR-90 | 90 | 25,900 | 16,060円 | ||
MCTR-95 | 95 | 27,000 | 16,740円 | ||
MCTR-100 | 100 | 29,200 | 18,200円 | ||
MCTR-110 | 110 | 36,000 | 22,320円 | ||
MCTR-120 | 120 | 47,000 | 29,140円 |
予備センタードリル(ハイスドリル) | |||||
品番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
適合ホ−ルソー (mm) |
定価 (1本) |
販売価格 (税込) |
STR-6SC | 6 | 62 | 標準品(ステップ) | 900円 | 720円 |
STR-6 | 6 | 75 | 14〜120 | 900円 | 720円 |
予備メタコアトリプル用カスデルスプリング | |||
品番 | 適合ホ−ルソー (mm) |
定価 (1本) |
販売価格 (税込) |
MCTR KS-No.1 | 18〜120 | 250 | 200円 |
TOOL BOX SET |
![]() 【電気工事用セット】 21/27/33/42/53mm×各1本[TB-25] 21/27/33mm×各2本[TB-27] 22/28/35mm×各2本[TB-28] 【設備工事用セット】 25/28/30/32/38/50mm×各1本[TB-32] |
メタコアトリプル(TOOL BOX SET) | ||||||||
品番 | セット口径(mm) | 定価 (1本) |
販売価格 (税込) |
|||||
TB-25 | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | 44,100 | 27,400円 | |
TB-27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 40,200 | 24,950円 |
TB-28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 40,200 | 24,950円 |
TB-32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 46,900 | 29,100円 |
■ユニカ(株) |
「アジアのユニカ」「世界のユニカ」をモットーに、国際競争力のある会社としての基盤を固めるべく、グローバ
ルな経営戦略を展開しております。その生産拠点として既に「日本」「中国」「ベトナム」の3極体制にて最適な生産を行ってお
ります。弊社は、産業活動や生活基盤の整備になくてはならない作業工具を提供し、また、機能性、環境対応性の高い製品を産み
出す技術の開発、市場ニーズの開拓に力を入れ、一層の飛躍と革新を目指し、常に躍進を続けてまいります。 UR21シリーズ、昔ながらのESシリーズで有名です。 個人的に一言で表現するなら「品質のユニカ」ですかね。 熱心な品質テストを重ねた商品は信頼性抜群です。 ESシリーズのコアドリルは、なぜあんなに安い設定で販売できるかが謎ですね、素晴らしい! |